- 利用料金・附属設備利用料金は以下のとおりです。
- 利用料金は許可を受けられた時すみやかに現金又は現金書留でお願いします。
- 会館附属設備の利用料金につきましては、利用当日までにお支払いください。
- 既納の利用料金は、原則としてお返しできません。ただし、取消の申請があった場合には、江南市条例により定められた額を返金いたします。
(単位:円)
附属設備利用料金
施設名 | 区分 | 備品名 | 単位 | 料金 (1区分あたり) |
---|---|---|---|---|
大ホール | 舞台装置 | 所作台 | 1式 | 5,500 |
オーケストラひな壇 | 1式 | 3,300 | ||
スタインウエイピアノ | 1台 | 7,700 | ||
紗幕 | 1枚 | 550 | ||
地がすり | 1枚 | 550 | ||
オーケストラ迫り | 1式 | 5,500 | ||
音響反射板 | 1式 | 5,500 | ||
照明設備 | センターピンスポットライト | 1台 | 2,200 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 3,300 | ||
サイドスポットライト | 1式 | 3,300 | ||
トーメンタルスポットライト | 1式 | 2,200 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | ||
フットライト | 1列 | 650 | ||
花道フットライト | 1列 | 320 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | ||
ロアーホリゾンライト | 1列 | 1,100 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,750 | |
ステージスピーカー | 1式 | 1,650 | ||
エレベーターマイクロホン | 1式 | 1,100 | ||
3点吊マイク装置 | 2式 | 1,310 | ||
大ホール備品利用料金合計 | ||||
小ホール | 舞台装置 | 所作台 | 1式 | 2,750 |
オーケストラひな壇 | 1式 | 1,650 | ||
フルコンサートピアノA(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 5,500 | ||
フルコンサートピアノB(ヤマハCF) | 1台 | 3,300 | ||
音響反射板 | 1式 | 2,750 | ||
照明設備 | センターピンスポットライト | 1台 | 650 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 1,100 | ||
サイドスポットライト | 1式 | 1,100 | ||
トーメンタルスポットライト | 1式 | 650 | ||
サスペンションライト | 1列 | 550 | ||
ボーダーライト | 1列 | 550 | ||
フットライト | 1列 | 320 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 650 | ||
ロアーホリゾンライト | 1列 | 320 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,650 | |
ステージスピーカー | 1式 | 1,100 | ||
小ホール備品利用料金合計 | ||||
大ホール 小ホール 兼用 | 舞台装置 | 金屏風 | 1双 | 1,100 |
銀屏風 | 1双 | 1,100 | ||
松羽目 | 1式 | 1,100 | ||
平台 | 1台 | 100 | ||
指揮者台 | 1台 | 100 | ||
太鼓 | 1式 | 550 | ||
ジョーゼット | 1式 | 550 | ||
上敷 | 1枚 | 210 | ||
毛せん | 1枚 | 210 | ||
高座座布団 | 1枚 | 100 | ||
長座布団 | 1枚 | 100 | ||
ドライアイスマシン | 1式 | 1,100 | ||
プロジェクター | 1式 | 2,200 | ||
照明設備 | スポットライト | 1台 | 210 | |
ストリップライト | 1台 | 210 | ||
ミラーボール | 1台 | 550 | ||
音響設備 | はね返りスピーカー | 1基 | 550 | |
移動式スピーカー | 1式 | 1,100 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 1,100 | ||
録音・再生装置(カセット・MD・CD) | 1台 | 1,100 | ||
マイクロホン(A) | 1本 | 870 | ||
マイクロホン(B) | 1本 | 550 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 870 | ||
持込電気 | 電気使用量(0.5kw単位) | 1kw | 80×時間分 | |
照明持込(0.5kw単位) | 1kw | 80×時間分 | ||
音響持込(0.5kw単位) | 1kw | 80×時間分 | ||
大・小ホール兼用備品利用料金合計 | ||||
附属設備総合計 |
(備考)1.フルコンサートピアノ及びピアノの調律料は、附属設備利用料金に含まない。
2.特別な設備等を利用する場合の電気使用料は、実費徴収します。
尚、1kw以上使用の場合、0.5kw単位での支払いとなります。
(詳しくは、会館スタッフまでお問い合わせ下さい。)