- 利用料金・附属設備利用料金は以下のとおりです。
- 利用料金は許可を受けられた時すみやかに現金又は現金書留でお願いします。
- 会館附属設備の利用料金につきましては、利用当日までにお支払いください。
- 既納の利用料金は、原則としてお返しできません。ただし、取消の申請があった場合には、江南市条例により定められた額を返金いたします。
(単位:円)
ホール関係施設利用料金
(A) | (P) | (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:30 | ||||
大ホール | 大ホール | 平日 | 準備 | 6,282 | 6,282 | 7,065 |
本番 | 20,940 | 20,940 | 23,550 | |||
土日祝 | 準備 | 7,536 | 7,536 | 8,478 | ||
本番 | 25,120 | 25,120 | 28,260 | |||
第1楽屋(洋・2名) | 470 | 470 | 520 | |||
第2楽屋(和・8名) | 850 | 850 | 950 | |||
第3楽屋(和・8名) | 850 | 850 | 950 | |||
第4楽屋(洋・6名) | 550 | 550 | 610 | |||
第5楽屋(洋・6名) | 550 | 550 | 610 | |||
講師控室(洋・2名) | 470 | 470 | 520 | |||
第1練習室(6名) | 470 | 470 | 520 | |||
楽屋事務室(1名) | 250 | 250 | 280 | |||
主催者事務室(2名) | 470 | 470 | 520 | |||
小ホール | 小ホール | 平日 | 準備 | 2,121 | 2,121 | 2,385 |
本番 | 7,070 | 7,070 | 7,950 | |||
土日祝 | 準備 | 2,547 | 2,547 | 2,865 | ||
本番 | 8,490 | 8,490 | 9,550 | |||
第1楽屋(洋・6名) | 810 | 810 | 910 | |||
第2楽屋(和・6名) | 810 | 810 | 910 | |||
第3楽屋(洋・3名) | 330 | 330 | 370 | |||
ホール関係施設利用料合計 |
※ホールを営利目的で利用する場合 ①入場料無し⇒2倍 ②入場料有り⇒3倍
※ホールを非営利目的で利用する場合で、入場料が501円以上⇒2倍
会議室関係施設利用料金
利用時間区分 | 9:00~11:00 11:00~13:00 13:00~15:00 15:00~17:00 17:00~19:00 | 19:00~ 21:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分 | 5区分 | 最終区分 | ||
会議室等 | 第2練習室 | 730 | 1,460 | 2,190 | 2,920 | 3,650 | 910 |
第3練習室 | 1,380 | 2,760 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 1,720 | |
第1会議室 | 3,140 | 6,280 | 9,420 | 12,560 | 15,700 | 3,920 | |
第2会議室 | 1,920 | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 2,400 | |
特別会議室 | 2,030 | 4,060 | 6,090 | 8,120 | 10,150 | 2,530 | |
音楽室 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 2,720 | |
美術工芸室 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 2,720 | |
第1和室 | 960 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 4,800 | 1,200 | |
第2和室 | 960 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 4,800 | 1,200 | |
展示室 | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 2,200 | |
会議室関係施設利用料合計 |
※①展示室以外を営利目的で利用する場合⇒2倍 ②展示室を営利目的で利用する場合⇒4倍